こんにちは、ゲストさん
| 型式 | |
|---|---|
| 型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
| 記録媒体 | CFカード(UDMA非対応)、マイクロドライブ |
| 撮像画面サイズ | APS-C |
| ピクセルピッチ | ー |
| 使用レンズ | EF-Sレンズ、キヤノンEFレンズ群 |
| 有効撮影画角 | 約1.6倍 |
| レンズマウント | キヤノンEF |
| 撮像素子 | |
|---|---|
| 形式 | CMOS |
| 有効画素数 | 約800万画素 |
| アスペクト比 | 3:2 |
| カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター |
| ローパスフィルター | 固定式、 撮像素子前面に配置 |
| ダスト除去機能 | |
| ボディ内手ぶれ補正機構 | |
|---|---|
| ボディ内手ぶれ補正機構 | 非搭載 |
| 方式 | ー |
| 効果範囲(シャッタースピード換算) | ー |
| 最大効果(シャッタースピード換算) | ー |
| 焦点距離設定 | ー |
| 記録形式 | |
|---|---|
| 記録フォーマット | DCF2.0 |
| 画像タイプ | JPEG、RAW(12bit) |
| RAW+JPEG同時記録 | 可能 |
| ファイルサイズ | Large/Fine:約3.3MB(3,456×2,304) Large/Normal:約1.7MB(3,456×2,304) Middle/Fine:約2.0MB(2,496×1,664) Middle/Nomal:約1.0MB(2,496×1,664) Small/Fine:約1.2MB(1,728×1,152) Small/Normal:約0.9MB(1,728×1,152) RAW+Large/Fine:約8.3MB+約3.3MB(3,456×2,304) RAW:約8.3MB(3,456×2,304) |
| RAW記録bit数 | 12bit |
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット |
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB |
| ピクチャースタイル | ー |
| 記録機能 | ー |
| バックアップ | ー |
| ホワイトバランス | |
|---|---|
| 種類 | オート、太陽光、 日陰、くもり、 白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル |
| オートホワイトバランス | 撮像素子 を用いたオートホワイトバランス |
| 色温度補正 | ホワイトバランス補正:1段ステップ±9段 ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ±3段 *ブルー/アンバー方向、マゼンダ/グリーン方向に補正可能 |
| 色温度情報通信 | 対応 |
| ファインダー | |
|---|---|
| 方式 | ペンタダハミラー |
| 視野率 | 約95% |
| 倍率 | 約0.80倍 |
| アイポイント | 21mm |
| 視度調整範囲 | −3.0〜+1.0dpt |
| フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット |
| ミラー | クイックリターン式全面ハーフミラー(透過:反射=40:60、ミラー切れ:EF600mm F4までなし) |
| ファインダー情報 | AF情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッター速度、絞り数値、マニュアル露出、AEロック、露出レベル 表示、AEB撮影中、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、赤目緩和設定、赤目緩和ランプ点灯、ハイスピードシンクロ、FEロック、調光補正)、連続撮影可能枚数情報、CFカード情報 |
| 被写界深度確認 | 絞り込みボタンにより可能 |
| オートフォーカス | |
|---|---|
| 方式 | CMOSセンサーによるTTL-CT-SIR方式(TTL二次結像位相差検出方式) |
| 測距点 | 7点 |
| 輝度範囲 | EV0.5〜18(常温ISO 100相当) |
| フォーカスモード | (1)ONE SHOT AF、AI SERVO AF、AI Focus AF、手動(MF) |
| AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 |
| AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる |
| AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 有効距離:中央部 約4m、周辺部 約3.5m |
| 露出制御 | |
|---|---|
| 測光方式 | 35分割TTL開放測光 (1)評価測光、(2)中央部部分測光(測光範囲:ファインダー画面中央の約9%)、(3)中央部重点平均測光 |
| 測光範囲 | EV1〜20(常湿、50mm F1.4・ISO100) |
| 露出制御方式 | (1)プログラムAE(全自動・ポートレート・風景・クローズアップ・スポーツ・夜景ポートレート・ストロボ発光禁止・プログラム)(2)シャッター優先AE、(3)自動深度優先AE(5)マニュアル露出(6)E-TTLII自動調光プログラムストロボAE |
| ISO感度 | 簡単撮影ゾーン:自動設定(ISO100-400相当) 応用撮影ゾーン:100、200、400、800、1600相当 |
| 最高ISO感度 | ISO 1,600 |
| 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±2段(AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段 |
| AEロック | 自動:ONE SHOT AF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能) |
| シャッター | |
|---|---|
| 形式 | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター |
| シャッター耐久回数 | ー |
| シャッター速度 | 1/4,000〜30秒 (1/3、1/2段ステップ)、バルブ、X=1/200秒 |
| 最高シャッター速度 | 1/4,000秒 |
| レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ |
| レリーズタイムラグ | ー |
| セルフタイマー | 10秒後撮影 |
| リモコン | リモートスイッチRS-60E3、リモートコントローラーRC-5/RC-1対応 |
| 内蔵ストロボ | |
|---|---|
| 形式 | リトラクタブル式 |
| 調光方式 | E-TTLII自動調光 |
| ガイドナンバー | 13(ISO100・m) |
| 充電時間 | 約3秒 |
| 充電完了表示 | ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 |
| 照射角 | レンズ表記焦点距離17mm相当の画角に対応 |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
| FEロック | 可能 |
| 外部ストロボ | |
|---|---|
| 対応ストロボ | ー |
| 調光方式 | ー |
| ストロボ調光補正 | ー |
| FEロック | ー |
| 外部ストロボ設定機能 | ー |
| シンクロ端子 | ー |
| 画面サイズ対応ズーム | ー |
| ドライブ関係 | |
|---|---|
| ドライブモード | (1)1コマ撮影、(2)連続撮影、(3)セルフタイマー/リモコン |
| 連続撮影速度(高速) | 最高約3.0コマ/秒 |
| 連続撮影速度(低速) | 約3.0枚 |
| 連続撮影可能枚数(JPEG) | 約14枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW) | 約5枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW+JPEG) | 約4枚 |
| ライブビュー機能 | |
|---|---|
| 撮影方式 | ー |
| フォーカス | ー |
| 測光方式 | ー |
| 測光範囲 | ー |
| 拡大表示 | ー |
| グリッド表示 | ー |
| 露出シミュレーション | ー |
| 静音撮影 | ー |
| 動画機能 | ー |
| 動画機能(詳細) | ー |
| 液晶モニター | |
|---|---|
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
| 画面サイズ | 1.8型 |
| ドット数 | 約11.5万ドット |
| 視野率 | 約100% |
| 輝度調整 | 5段階に調整可能 (グレーチャートを同時表示) |
| 表示言語 | 15言語 |
| 再生機能 | |
|---|---|
| 画像表示形式 | (1)1コマ表示、(2)1コマ表示(info)、(3)9コマインデックス表示、(4)拡大(約1.5倍〜約10倍)、(5)オートプレイ、(6)画像回転、(7) ジャンプ(10枚/100枚/日付) |
| ハイライト表示 | 撮影情報表示のとき、画像情報のないハイライト部分を点滅表示 |
| 記録画像のプロテクト/消去 | |
|---|---|
| プロテクト | 1枚単位でプロテクト、解除 |
| 消去 | (1)1コマ消去、(2)全画像消去(プロテクトをかけた画像を除く) |
| 対応プリンター | CPダイレクト、Bubble Jet ダイレクト、及びPictBridge対応プリンター |
| 印刷対応画像 | JPEG画像(DPOF指定画像のプリントも可能) |
| 簡単印刷機能 | あり |
| 印刷指定機能 | |
|---|---|
| DPOF | バージョン1.1準拠 |
| ダイレクト画像転送機能 | |
|---|---|
| 転送対応画像 | ー |
| カスタマイズ機能 | |
|---|---|
| カスタム機能 | 9種24項目 |
| カメラユーザー設定 | ー |
| マイメニュー登録 | ー |
| インターフェース | |
|---|---|
| USB端子 | USB2.0 Hi-Speed |
| ビデオ出力端子 | NTSC/PAL選択可 |
| 拡張システム端子 | ー |
| 電源 | |
|---|---|
| 使用電池 | バッテリーパック NB-2LH、1個使用 |
| 撮影可能枚数 | ストロボ撮影なし 常温 (+20℃) 約600コマ、低温 (0℃) 約450コマ ストロボ50%使用 常温 (+20℃) 約400コマ、低温 (0℃) 約350コマ |
| 電池チェック | 自動 |
| 節電機能 | あり、設定時間(1/2/4/8/15/30分)経過で電源OFF |
| 日付/時計機能用電池 | ー |
| 起動時間 | ー |
| 大きさ・質量 | |
|---|---|
| ボディ素材 | ポリカーボネイト樹脂 |
| 大きさ | 126.5×94.2×64mm |
| 重さ | 約485g |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 防滴防塵機能 | 非搭載 |
| 動作環境 | 0℃〜+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
[↑ページの先頭へ]