こんにちは、ゲストさん
| 型式 | |
|---|---|
| 型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
| 記録媒体 | CFカード(UDMA対応) |
| 撮像画面サイズ | APS-C |
| ピクセルピッチ | 4.7μm |
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) |
| 有効撮影画角 | 約1.6倍 |
| レンズマウント | キヤノンEF |
| 撮像素子 | |
|---|---|
| 形式 | CMOS |
| 有効画素数 | 約1,510万画素 |
| アスペクト比 | 3:2 |
| カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター |
| ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 |
| ダスト除去機能 | |
| ボディ内手ぶれ補正機構 | |
|---|---|
| ボディ内手ぶれ補正機構 | 非搭載 |
| 方式 | ー |
| 効果範囲(シャッタースピード換算) | ー |
| 最大効果(シャッタースピード換算) | ー |
| 焦点距離設定 | ー |
| 記録形式 | |
|---|---|
| 記録フォーマット | DCF2.0 |
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) |
| RAW+JPEG同時記録 | 可能 |
| ファイルサイズ | (1)ラージ:約1510万(4,752×3,168)画素 (2)ミドル:約800万(3,456×2,304)画素 (3)スモール:約370万(2,352×1,568)画素 (4)RAW(ロウ):約1510万(4,752×3,168)画素 (5)sRAW1:約710万(3,267×2,178)画素 (6)sRAW2:約380万(2,376×1,584)画素 |
| RAW記録bit数 | 14bit |
| 画像番号 | 記載なし |
| 色空間 | 記載なし |
| ピクチャースタイル | スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 |
| 記録機能 | WFT-E3装着時、カメラに装填したCFカードと、WFT-E3に接続したUSB外部メディアに下記の記録が可能 (1)標準 (2)記録メディア自動切り換え (3)記録画質を指定して振り分け記録 (4)同一サイズの画像を記録 |
| バックアップ | WFT-E3装着時に可能 |
| ホワイトバランス | |
|---|---|
| 種類 | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(2500・10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 |
| オートホワイトバランス | 記載なし |
| 色温度補正 | 記載なし |
| 色温度情報通信 | 対応 |
| ファインダー | |
|---|---|
| 方式 | ペンタプリズム |
| 視野率 | 約95% |
| 倍率 | 約0.95倍 |
| アイポイント | 約22mm(接眼レンズ中心から) |
| 視度調整範囲 | -3.0〜+1.0m-1(dpt) |
| フォーカシングスクリーン | 交換式(別売2種類)、Ef-A標準装備 |
| ミラー | クイックリターン式 |
| ファインダー情報 | 記載なし |
| 被写界深度確認 | 可能 |
| オートフォーカス | |
|---|---|
| 方式 | TTL二次結像位相差検出方式 |
| 測距点 | 9点(全点クロス測距) |
| 輝度範囲 | EV−0.5〜18(常温・ISO100) |
| フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
| AFフレーム選択 | 記載なし |
| AFフレーム選択表示 | 記載なし |
| AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 |
| 露出制御 | |
|---|---|
| 測光方式 | 35分割TTL開放測光 ・評価測光(すべてのAFフレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%) ・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約3.8%) ・中央部重点平均測光 |
| 測光範囲 | EV1〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| 露出制御方式 | プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、クリエイティブ全自動、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度優先AE、マニュアル露出 |
| ISO感度 | かんたん撮影ゾーン:ISO100〜1600自動設定 応用撮影ゾーン:ISO100〜3200任意設定(1/3段ステップ)、自動設定、およびISO6400、12800の感度拡張が可能 |
| 最高ISO感度 | ISO 12,800 |
| 露出補正 | 手動、AEB(手動露出補正との併用可能) 補正量:1/3、1/2段ステップ±2段 |
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる |
| シャッター | |
|---|---|
| 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
| シャッター耐久回数 | 100,000回 |
| シャッター速度 | 1/8,000〜1/60秒(全自動モード)、X=1/250秒 1/8,000〜30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) |
| 最高シャッター速度 | 1/8,000秒 |
| レリーズ方式 | 記載なし |
| レリーズタイムラグ | 59ms |
| セルフタイマー | 10秒後/2秒後撮影 |
| リモコン | N3タイプのリモコンに対応 |
| 内蔵ストロボ | |
|---|---|
| 形式 | リトラクタブル式 |
| 調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
| ガイドナンバー | 13(ISO100・m) |
| 充電時間 | 約3秒 |
| 充電完了表示 | ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 |
| 照射角 | 焦点距離17mm相当の画角に対応 |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
| FEロック | 可能 |
| 外部ストロボ | |
|---|---|
| 対応ストロボ | EXシリーズスピードライト(カメラ側操作で機能設定可能) |
| 調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
| FEロック | 可能 |
| 外部ストロボ設定機能 | ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定可能 |
| シンクロ端子 | あり |
| 画面サイズ対応ズーム | 記載なし |
| ドライブ関係 | |
|---|---|
| ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー10秒/2秒 |
| 連続撮影速度(高速) | 最高約6.3コマ/秒 |
| 連続撮影速度(低速) | 約3.0枚 |
| 連続撮影可能枚数(JPEG) | 約60枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW) | 約16枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW+JPEG) | 約10枚 |
| ライブビュー機能 | |
|---|---|
| 撮影方式 | ライブビュー撮影 |
| フォーカス | クイックモード(位相差検出方式)、ライブモード、顔優先ライブモード(コントラスト検出方式)、手動ピント合わせ(5倍/10倍拡大確認可能) |
| 測光方式 | 撮像素子による評価測光 |
| 測光範囲 | EV0〜20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| 拡大表示 | 5倍/10倍拡大確認可能 |
| グリッド表示 | 可能 |
| 露出シミュレーション | 可能 |
| 静音撮影 | 可能 |
| 動画機能 | ー |
| 動画機能(詳細) | ー |
| 液晶モニター | |
|---|---|
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
| 画面サイズ | 3.0型 |
| ドット数 | 約92万ドット |
| 視野率 | 約100% |
| 輝度調整 | 明るさ7段階調整可能 |
| 表示言語 | 25言語 |
| 再生機能 | |
|---|---|
| 画像表示形式 | 1枚、1枚+情報(記録画質、撮影情報、ヒストグラム)、4枚インデックス、9枚インデックス、画像回転可能 |
| ハイライト表示 | ハイライト部分点滅表示 |
| 記録画像のプロテクト/消去 | |
|---|---|
| プロテクト | 記載なし |
| 消去 | 記載なし |
| 対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
| 印刷対応画像 | JPEG画像、RAW画像 |
| 簡単印刷機能 | あり |
| 印刷指定機能 | |
|---|---|
| DPOF | バージョン1.1準拠 |
| ダイレクト画像転送機能 | |
|---|---|
| 転送対応画像 | ー |
| カスタマイズ機能 | |
|---|---|
| カスタム機能 | 25種 |
| カメラユーザー設定 | モードダイヤルのC1、C2に登録 |
| マイメニュー登録 | 可能 |
| インターフェース | |
|---|---|
| USB端子 | パソコン通信/ダイレクトプリント用(Hi_Speed USB) |
| ビデオ出力端子 | NTSC/PAL切り換え可能 |
| 拡張システム端子 | ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E3接続用 |
| 電源 | |
|---|---|
| 使用電池 | バッテリーパックBP-511A、1個 |
| 撮影可能枚数 | ストロボ50%使用通常撮影: 常温(23℃)約640枚/低温(0℃)約540枚 ストロボ50%使用ライブビュー撮影: 常温(23℃)約170枚/低温(0℃)約130枚 |
| 電池チェック | 自動 |
| 節電機能 | あり、設定時間(1/2/4/8/15/30分)経過で電源切 |
| 日付/時計機能用電池 | CR2016リチウム電池、1個使用 |
| 起動時間 | 約0.1秒 |
| 大きさ・質量 | |
|---|---|
| ボディ素材 | マグネシウム合金 |
| 大きさ | 145.5×107.8×73.5mm |
| 重さ | 約730g |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 防滴防塵機能 | 非搭載 |
| 動作環境 | 0℃〜+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
[↑ページの先頭へ]