こんにちは、ゲストさん
| 型式 | |
|---|---|
| 型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
| 記録媒体 | CFカード(UDMA対応) |
| 撮像画面サイズ | 35mm Full |
| ピクセルピッチ | 8.5μm |
| 使用レンズ | ニコンFマウント |
| 有効撮影画角 | 等倍 |
| レンズマウント | ニコンFX |
| 撮像素子 | |
|---|---|
| 形式 | CMOS |
| 有効画素数 | 約1,210万画素 |
| アスペクト比 | 3:2 |
| カラーフィルター方式 | 三色原色フィルター |
| ローパスフィルター | ー |
| ダスト除去機能 | |
| ボディ内手ぶれ補正機構 | |
|---|---|
| ボディ内手ぶれ補正機構 | 非搭載 |
| 方式 | ー |
| 効果範囲(シャッタースピード換算) | ー |
| 最大効果(シャッタースピード換算) | ー |
| 焦点距離設定 | ー |
| 記録形式 | |
|---|---|
| 記録フォーマット | DCF 2.0 |
| 画像タイプ | JPEG、TIFF、RAW |
| RAW+JPEG同時記録 | 可能 |
| ファイルサイズ | ・FXフォーマット Lサイズ: 4,256×2,832 Mサイズ:3,184×2,120 Sサイズ:2,128×1,416 ・DXフォーマット Lサイズ: 2,784×1,848 Mサイズ:2,080×1,384 Sサイズ:1,392×920 |
| RAW記録bit数 | 14bit |
| 画像番号 | 10000まで通し番号、リセット |
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB |
| ピクチャースタイル | スタンダード/ニュートラル/ ビビッド/モノクロームから選択可能、それぞれ調整可能、カスタムピクチャーコントロール9種登録可能 |
| 記録機能 | ー |
| バックアップ | ー |
| ホワイトバランス | |
|---|---|
| 種類 | オート、マニュアル7 種(微調整可能)、色温度設定可能、ホワイトバランスブラケティング可能 |
| オートホワイトバランス | 1005分割RGBセンサー、撮像素子併用によるホワイトバランス |
| 色温度補正 | ー |
| 色温度情報通信 | ー |
| ファインダー | |
|---|---|
| 方式 | ペンタプリズム |
| 視野率 | 約95% |
| 倍率 | 約0.72倍 |
| アイポイント | 18mm(-1.0m-1のとき) |
| 視度調整範囲 | -3〜+1m-1 |
| フォーカシングスクリーン | B型クリアマットスクリーンVI(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
| ミラー | クイックリターン式 |
| ファインダー情報 | ー |
| 被写界深度確認 | ー |
| オートフォーカス | |
|---|---|
| 方式 | TTL位相差検出方式 |
| 測距点 | フォーカスポイント51点(うち、クロスタイプセンサー15点) |
| 輝度範囲 | −1〜+19 EV(ISO 100換算、常温20℃) |
| フォーカスモード | 1)オートフォーカス:シングルAF サーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 2)マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
| AFフレーム選択 | ー |
| AFフレーム選択表示 | ー |
| AF補助光 | ー |
| 露出制御 | |
|---|---|
| 測光方式 | 1005分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
| 測光範囲 | 1)マルチパターン測光、中央部重点測光:0〜20 EV 2)スポット測光:2〜20 EV(ISO 100換算、F1.4レンズ使用時、常温20℃) |
| 露出制御方式 | 1) P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、2) S:シャッター優先オート、3) A:絞り優先オート、4) M:マニュアル |
| ISO感度 | ISO 200〜6400(1/3、1/2、1段ステップ)、ISO 200に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 100相当)の減感、ISO 6400に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 |
| 最高ISO感度 | ISO 25,600 |
| 露出補正 | ±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1段ステップ |
| AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
| シャッター | |
|---|---|
| 形式 | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
| シャッター耐久回数 | 150,000回 |
| シャッター速度 | 1/8,000〜30秒(1/3、1/2、1段ステップ)、Bulb、X250 |
| 最高シャッター速度 | 1/8,000秒 |
| レリーズ方式 | ー |
| レリーズタイムラグ | 40.000ms |
| セルフタイマー | 2、5、10、20秒に設定可能 |
| リモコン | ー |
| 内蔵ストロボ | |
|---|---|
| 形式 | リトラクタブル式 |
| 調光方式 | i-TTL-BL調光 |
| ガイドナンバー | 1)約17(マニュアルフル発光時約18)(ISO 200・m、20℃) 2)約12(マニュアルフル発光時約13)(ISO 100相当・m、20℃) |
| 充電時間 | ー |
| 充電完了表示 | ー |
| 照射角 | 焦点距離24mmレンズの画角をカバー |
| ストロボ調光補正 | -3〜+1段、補正ステップ1/3、1/2、1段ステップ |
| FEロック | ー |
| 外部ストロボ | |
|---|---|
| 対応ストロボ | スピードライト SBシリーズ |
| 調光方式 | TTL調光 |
| ストロボ調光補正 | 3.0〜-3.0の範囲で1/3段ステップで調光可能 |
| FEロック | 可能 |
| 外部ストロボ設定機能 | ー |
| シンクロ端子 | あり |
| 画面サイズ対応ズーム | ー |
| ドライブ関係 | |
|---|---|
| ドライブモード | 1)S(1コマ撮影)、2)CL(低速連続撮影)、3)CH(高速連続撮影)、4)LV(ライブビュー撮影)、5)セルフタイマー撮影、6)MUP(ミラーアップ撮影) |
| 連続撮影速度(高速) | 最高約8.0コマ/秒 |
| 連続撮影速度(低速) | 約5.0枚 |
| 連続撮影可能枚数(JPEG) | 約100枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW) | 約46枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW+JPEG) | ー |
| ライブビュー機能 | |
|---|---|
| 撮影方式 | ライブビュー撮影 |
| フォーカス | コントラストAF可能 |
| 測光方式 | データなし |
| 測光範囲 | データなし |
| 拡大表示 | データなし |
| グリッド表示 | データなし |
| 露出シミュレーション | データなし |
| 静音撮影 | データなし |
| 動画機能 | ー |
| 動画機能(詳細) | ー |
| 液晶モニター | |
|---|---|
| 形式 | 低温ポリシリコンTFT液晶 |
| 画面サイズ | 3.0型 |
| ドット数 | 約92万ドット |
| 視野率 | 約100% |
| 輝度調整 | 明るさ調整可能 |
| 表示言語 | 15言語 |
| 再生機能 | |
|---|---|
| 画像表示形式 | 1)1コマ再生、2)サムネイル再生(4または9分割)、3)拡大再生、4)スライドショー、5)ヒストグラム表示、6)ハイライト表示、7)撮影画像の縦位置自動回転、8)画像コメント入力可能(英数字36文字まで) |
| ハイライト表示 | 可能 |
| 記録画像のプロテクト/消去 | |
|---|---|
| プロテクト | 1枚単位でプロテクト、一括解除可能 |
| 消去 | 1枚/チェックマーク付き画像/カード内全画像の単位で消去(プロテクト画像を除く) |
| 対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
| 印刷対応画像 | DCFに準拠したJPEG画像 |
| 簡単印刷機能 | ー |
| 印刷指定機能 | |
|---|---|
| DPOF | 標準規格 |
| ダイレクト画像転送機能 | |
|---|---|
| 転送対応画像 | ー |
| カスタマイズ機能 | |
|---|---|
| カスタム機能 | ー |
| カメラユーザー設定 | ー |
| マイメニュー登録 | 可能 |
| インターフェース | |
|---|---|
| USB端子 | Hi-Speed USB |
| ビデオ出力端子 | NTSC、PALから選択可能、ビデオ出力と液晶モニターの同時再生可能 |
| 拡張システム端子 | WT-4 |
| 電源 | |
|---|---|
| 使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL3e 1個使用 |
| 撮影可能枚数 | 1,000コマ |
| 電池チェック | 自動 |
| 節電機能 | ー |
| 日付/時計機能用電池 | 時計用充電池使用 |
| 起動時間 | 約0.12秒 |
| 大きさ・質量 | |
|---|---|
| ボディ素材 | マグネシウム合金 |
| 大きさ | 147×123×77mm |
| 重さ | 約995g |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 防滴防塵機能 | 搭載 |
| 動作環境 | 0〜40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
[↑ページの先頭へ]