こんにちは、ゲストさん
| 型式 | |
|---|---|
| 型式 | レンズ交換式カメラ |
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード |
| 撮像画面サイズ | Micro FourThirds |
| ピクセルピッチ | ー |
| 使用レンズ | マイクロフォーサーズマウント |
| 有効撮影画角 | 約2倍 |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズ |
| 撮像素子 | |
|---|---|
| 形式 | Live MOS |
| 有効画素数 | 約1,230万画素 |
| アスペクト比 | 4:3 |
| カラーフィルター方式 | ー |
| ローパスフィルター | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) |
| ダスト除去機能 | |
| ボディ内手ぶれ補正機構 | |
|---|---|
| ボディ内手ぶれ補正機構 | 搭載 |
| 方式 | 撮像センサーシフト式 |
| 効果範囲(シャッタースピード換算) | 最大4EV |
| 最大効果(シャッタースピード換算) | 4.0段分 |
| 焦点距離設定 | 可 |
| 記録形式 | |
|---|---|
| 記録フォーマット | DCF、DPOF準拠/Exif、PRINT Image Matching III対応 |
| 画像タイプ | RAW、JPEG |
| RAW+JPEG同時記録 | 可能 |
| ファイルサイズ | RAW:4,032×3,024 JPEG:4,032×3,024~640×480 |
| RAW記録bit数 | 12bit |
| 画像番号 | ー |
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB |
| ピクチャースタイル | VIVID、NATURAL、FLAT、 PORTRAIT、モノトーン、カスタム |
| 記録機能 | ー |
| バックアップ | ー |
| ホワイトバランス | |
|---|---|
| 種類 | 8種類、白熱電球(3000K)、蛍光灯1(4000K)、蛍光灯2(4500K)、蛍光灯3(6600K)、 晴天(5300K)、フラッシュ(5500K)、曇天(6000K)、日陰(7500K) |
| オートホワイトバランス | ハイスピードLive MOSセンサー方式 |
| 色温度補正 | ホワイトバランス補正:A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可能 (オートWB、プリセットWB時、ワンタッチWB時) |
| 色温度情報通信 | ー |
| ファインダー | |
|---|---|
| 方式 | EVF |
| 視野率 | ー |
| 倍率 | 約1.00倍 |
| アイポイント | ー |
| 視度調整範囲 | ー |
| フォーカシングスクリーン | ー |
| ミラー | ー |
| ファインダー情報 | ー |
| 被写界深度確認 | ー |
| オートフォーカス | |
|---|---|
| 方式 | ハイスピードイメージャAF |
| 測距点 | 11エリア |
| 輝度範囲 | ー |
| フォーカスモード | シングルAF(S-AF)/コンティニュアスAF(C-AF)/マニュアルフォーカス(MF)/S-AF+MF |
| AFフレーム選択 | オールターゲット、シングルターゲット |
| AFフレーム選択表示 | ー |
| AF補助光 | ー |
| 露出制御 | |
|---|---|
| 測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光 ハイライト/シャドーコントロール |
| 測光範囲 | EV0~18(17mm F2.8、ISO100相当) |
| 露出制御方式 | iAUTO、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、シーンセレクトAE、アートフィルター |
| ISO感度 | オート:ISO200~6400(カスタマイズ可能、デフォルトISO200~1600) マニュアル:ISO100~6400 1/3、1EVステップ選択可能 |
| 最高ISO感度 | ISO 6,400 |
| 露出補正 | ±3 EV(1/3、1/2、1 EVステップ選択可能) |
| AEロック | レリーズ半押し(AELボタンによる設定も可能) |
| シャッター | |
|---|---|
| 形式 | 電子制御フォーカルプレーン式 |
| シャッター耐久回数 | ー |
| シャッター速度 | 60~1/4,000秒 バルブ 最長30分(時間設定変更可能、初期設定:8分) ※1/3、1/2、1 EVステップ選択可能 |
| 最高シャッター速度 | 1/4,000秒 |
| レリーズ方式 | ー |
| レリーズタイムラグ | ー |
| セルフタイマー | 12秒/2秒(キャンセル可) |
| リモコン | 別売リモートケーブルRM-UC1(バルブ撮影制御可能) |
| 内蔵ストロボ | |
|---|---|
| 形式 | 非搭載 |
| 調光方式 | ー |
| ガイドナンバー | ー |
| 充電時間 | ー |
| 充電完了表示 | ー |
| 照射角 | ー |
| ストロボ調光補正 | ー |
| FEロック | ー |
| 外部ストロボ | |
|---|---|
| 対応ストロボ | FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14 |
| 調光方式 | TTL調光、オート、マニュアル、FP TTL オート、FP マニュアル |
| ストロボ調光補正 | ±3 EV(0.3、0.5、1 EVステップ選択可能) |
| FEロック | ー |
| 外部ストロボ設定機能 | ー |
| シンクロ端子 | ー |
| 画面サイズ対応ズーム | ー |
| ドライブ関係 | |
|---|---|
| ドライブモード | 1コマ、連写、セルフタイマー |
| 連続撮影速度(高速) | 最高約3.0コマ/秒 |
| 連続撮影速度(低速) | ー |
| 連続撮影可能枚数(JPEG) | 約12枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW) | 約10枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW+JPEG) | ー |
| ライブビュー機能 | |
|---|---|
| 撮影方式 | ライブビュー撮影 |
| フォーカス | シングルAF(S-AF)/コンティニュアスAF(C-AF)/マニュアルフォーカス(MF)/S-AF+MF |
| 測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部平均測光、スポット測光、スポット測光 ハイライト/シャドーコントロール |
| 測光範囲 | EV0~18(17mm F2.8、ISO 100相当) |
| 拡大表示 | 7倍、10倍 |
| グリッド表示 | 可能 |
| 露出シミュレーション | 可能(パーフェクトショットプレビュー機能) |
| 静音撮影 | ー |
| 動画機能 | 搭載 |
| 動画機能(詳細) | 記録方式・・・AVI Motion JPEG(30fps) 記録画素数・・・HD:1,280×720(アスペクト比16:9) SD:640×480(アスペクト比4:3) 最長記録時間・・・HD:7分 SD:14分 |
| 液晶モニター | |
|---|---|
| 形式 | ハイパークリスタル液晶 |
| 画面サイズ | 3.0型 |
| ドット数 | 約23万ドット |
| 視野率 | 100% |
| 輝度調整 | ±7段階調節可能 |
| 表示言語 | 日本語、英語(OLYMPUS Master2で1言語追加可能 ※インターネットに接続できる環境が必要) |
| 再生機能 | |
|---|---|
| 画像表示形式 | 1コマ、情報表示、インデックス(4/9/16/25/49/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2~14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、回転再生(自動可)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可能) |
| ハイライト表示 | ハイライト/シャドー警告 |
| 記録画像のプロテクト/消去 | |
|---|---|
| プロテクト | ー |
| 消去 | ー |
| 対応プリンター | PictBridge対応 |
| 印刷対応画像 | ー |
| 簡単印刷機能 | ー |
| 印刷指定機能 | |
|---|---|
| DPOF | ー |
| ダイレクト画像転送機能 | |
|---|---|
| 転送対応画像 | ー |
| カスタマイズ機能 | |
|---|---|
| カスタム機能 | マイモード2種類登録可能 |
| カメラユーザー設定 | ー |
| マイメニュー登録 | ー |
| インターフェース | |
|---|---|
| USB端子 | USB 2.0 Hi-Speed |
| ビデオ出力端子 | HDMIミニコネクター(タイプC)、専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL選択可能) |
| 拡張システム端子 | ー |
| 電源 | |
|---|---|
| 使用電池 | リチウムイオン充電池BLS-1 |
| 撮影可能枚数 | 約300枚(BLS-1・TOSHIBA Super High Speed Class 6(4GB)SDHCカード使用時、CIPAの試験基準による) |
| 電池チェック | ー |
| 節電機能 | あり 設定時間(1/3/5/10分/連続)経過でスリープ状態 |
| 日付/時計機能用電池 | ー |
| 起動時間 | ー |
| 大きさ・質量 | |
|---|---|
| ボディ素材 | マグネシウム合金 |
| 大きさ | 120.5×70.0×35.0mm |
| 重さ | 約335g |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 防滴防塵機能 | 非搭載 |
| 動作環境 | ー |
| 使用可能湿度 | ー |
[↑ページの先頭へ]