こんにちは、ゲストさん
| 型式 | |
|---|---|
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ |
| 記録媒体 | CFカード(UDMA対応)、マイクロドライブ、メモリースティック Duo、メモリースティックPRO Duo |
| 撮像画面サイズ | 35mm Full |
| ピクセルピッチ | 5.9μm |
| 使用レンズ | αマウントシステム |
| 有効撮影画角 | 等倍 |
| レンズマウント | ソニーA |
| 撮像素子 | |
|---|---|
| 形式 | CMOS |
| 有効画素数 | 約2,460万画素 |
| アスペクト比 | 3:2 |
| カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター |
| ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 |
| ダスト除去機能 | |
| ボディ内手ぶれ補正機構 | |
|---|---|
| ボディ内手ぶれ補正機構 | 搭載 |
| 方式 | イメージセンサーシフト方式 |
| 効果範囲(シャッタースピード換算) | 約2.5〜4段 |
| 最大効果(シャッタースピード換算) | 4.0段分 |
| 焦点距離設定 | ー |
| 記録形式 | |
|---|---|
| 記録フォーマット | Exif2.21、DCF2.0、DPOF,ソニー独自ARW2.1フォーマット準拠 |
| 画像タイプ | JPEG (Exif2.21、DCF2.0、DPOF準拠)、RAW (ソニー独自ARW2.1フォーマット) |
| RAW+JPEG同時記録 | 可能 |
| ファイルサイズ | 縦横比 3:2 Lサイズ: 6,048×4,032 (24M) Mサイズ: 4,400×2,936 (13M) Sサイズ: 3,024×2,016 (6.1M) 縦横比 16:9 Lサイズ: 6,048×3,408 (21M) Mサイズ: 4,400×2,472 (11M) Sサイズ: 3,024×1,704 (5.2M) APS-Cサイズ撮影 Lサイズ: 3,984×2,656 (11M) Mサイズ: 2,896×1,928 (5.6M) Sサイズ: 1,984×1,320 (2.6M) |
| RAW記録bit数 | 12bit |
| 画像番号 | 連番、リセット |
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB |
| ピクチャースタイル | 13種の画像スタイル(スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夜景、夕景、紅葉、モノクロ、セピア)から選択可、パラメータ(コントラスト、彩度、シャープネス、明度、ゾーン)設定可、ユーザー設定6種登録可 |
| 記録機能 | ー |
| バックアップ | ー |
| ホワイトバランス | |
|---|---|
| 種類 | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 白熱灯/ 蛍光灯/ フラッシュ/ 色温度(2500K〜9900K)・カラーフィルター(G9〜M9、全19段階)/ カスタム 選択可、カスタム設定3種登録可 |
| オートホワイトバランス | 撮像素子を用いたオートホワイトバランス |
| 色温度補正 | ブラケット3枚、ずらし量:Hi/Lo選択可 |
| 色温度情報通信 | 対応 |
| ファインダー | |
|---|---|
| 方式 | ペンタプリズム |
| 視野率 | 約100% |
| 倍率 | 約0.74倍 |
| アイポイント | 最終光学面から約20mm (視度−1m−1時) |
| 視度調整範囲 | -3.0〜+1.0m-1(ディオプター) |
| フォーカシングスクリーン | スフェリカルアキュートマット (標準 Gタイプ)交換式(別売2種類)、ユーザー交換可能 |
| ミラー | クイックリターン式 |
| ファインダー情報 | 【視野内】 フォーカスエリア/スポットフォーカスエリア/スポット測光サークル/縦横比16:9上下枠/APS-Cサイズ撮影枠 【視野外】 フラッシュ調光補正/フラッシュ充電/ワイヤレスフラッシュ/ハイスピードシンクロ/マニュアルフォーカス/フォーカス/シャッタースピード/絞り値/測光インジケーター/AEロック/連続撮影残り枚数/手ブレ警告/手ブレインジケーター/縦横比16:9 |
| 被写界深度確認 | 絞り込みボタンによる |
| オートフォーカス | |
|---|---|
| 方式 | TTL位相差検出方式 |
| 測距点 | 9点(中央デュアルクロスタイプ)およびアシスト10点 |
| 輝度範囲 | EV0〜18 (ISO100相当) |
| フォーカスモード | シングルAF(AF-S)、AF制御自動切換(AF-A)、ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)、コンティニュアスAF(AF-C)、マニュアルフォーカス(MF)切換可 |
| AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 |
| AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる |
| AF補助光 | LEDタイプ、到達距離 約1〜7m、オート/切 切換可 |
| 露出制御 | |
|---|---|
| 測光方式 | TTL開放測光(多分割測光、中央重点平均測光、スポット測光)、40分割ハニカムパターンSPC |
| 測光範囲 | EV0〜20(スポット測光時はEV2〜20)(ISO100相当、F1.4レンズ使用時) |
| 露出制御方式 | AUTO、プログラムAE(プログラムシフト機能付き)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード |
| ISO感度 | AUTO、ISO200〜3200(拡張範囲としてISO100〜6400まで設定可能)、1/3EVステップ |
| 最高ISO感度 | ISO 6,400 |
| 露出補正 | ±3EV (1/2EVステップ、1/3EVステップ切換可能) 露出ブラケット:枚数3/5枚、連続/1枚切替可能、ずらし量:1/3、1/2、2/3、2EVステップ選択可能(2EVステップ選択路の撮影枚数は3枚のみ) |
| AEロック | フォーカスロック時自動AEロック、AEロックボタンによるAEロック |
| シャッター | |
|---|---|
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
| シャッター耐久回数 | 100,000回 |
| シャッター速度 | 1/8000-30秒、バルブ |
| 最高シャッター速度 | 1/8,000秒 |
| レリーズ方式 | 電磁レリーズ |
| レリーズタイムラグ | ー |
| セルフタイマー | 10秒、2秒(ミラーアップ機能付き) |
| リモコン | リモートコマンダー RM-S1AM、RM-L1AMに対応(ワイヤレスリモコン対応) |
| 内蔵ストロボ | |
|---|---|
| 形式 | 非搭載 |
| 調光方式 | ー |
| ガイドナンバー | ー |
| 充電時間 | ー |
| 充電完了表示 | ー |
| 照射角 | ー |
| ストロボ調光補正 | ー |
| FEロック | ー |
| 外部ストロボ | |
|---|---|
| 対応ストロボ | HVLシリーズフラッシュ |
| 調光方式 | ADI調光方式 |
| ストロボ調光補正 | ±3EV(1/3、1/2EVステップ選択可能) |
| FEロック | ー |
| 外部ストロボ設定機能 | ー |
| シンクロ端子 | あり |
| 画面サイズ対応ズーム | 対応 |
| ドライブ関係 | |
|---|---|
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi/Lo選択可)、セルフタイマー (10/2秒選択可)、ミラーアップ撮影、リモコン |
| 連続撮影速度(高速) | 最高約5.0コマ/秒 |
| 連続撮影速度(低速) | 約3.0枚 |
| 連続撮影可能枚数(JPEG) | ー |
| 連続撮影可能枚数(RAW) | 約12枚 |
| 連続撮影可能枚数(RAW+JPEG) | 約10枚 |
| ライブビュー機能 | |
|---|---|
| 撮影方式 | ー |
| フォーカス | ー |
| 測光方式 | ー |
| 測光範囲 | ー |
| 拡大表示 | ー |
| グリッド表示 | ー |
| 露出シミュレーション | ー |
| 静音撮影 | ー |
| 動画機能 | ー |
| 動画機能(詳細) | ー |
| 液晶モニター | |
|---|---|
| 形式 | エクストラファイン液晶 |
| 画面サイズ | 3.0型 |
| ドット数 | 約92万ドット |
| 視野率 | 約100% |
| 輝度調整 | ±5段階で設定可能 |
| 表示言語 | 日本語のみ |
| 再生機能 | |
|---|---|
| 画像表示形式 | 1枚再生(撮影情報あり/なし/前後5枚表示選択可)、ヒストグラム表示(輝度・RGB・白とび黒つぶれ警告)、スライドショー機能、回転、プロテクト、消去、インデックス表示(4/9/25枚選択可)、拡大表示(最大:Lサイズ19倍、Mサイズ14倍、Sサイズ9.4倍) |
| ハイライト表示 | 白とび黒つぶれ警告機能 |
| 記録画像のプロテクト/消去 | |
|---|---|
| プロテクト | 選択画像/全画像でプロテクト |
| 消去 | 1枚/選択画像/全画像で消去 |
| 対応プリンター | Exif Print、Print Image Matching III、PictBridge、DPOF設定 |
| 印刷対応画像 | DCFに準拠したJPEG画像 |
| 簡単印刷機能 | ー |
| 印刷指定機能 | |
|---|---|
| DPOF | バージョン1.1準拠 |
| ダイレクト画像転送機能 | |
|---|---|
| 転送対応画像 | ー |
| カスタマイズ機能 | |
|---|---|
| カスタム機能 | 全17種 |
| カメラユーザー設定 | 登録機能あり 3パターン |
| マイメニュー登録 | ー |
| インターフェース | |
|---|---|
| USB端子 | USB2.0 Hi-speed マスストレージ(Multi LUN対応)/PTP/専用付属ソフトによるPCリモート |
| ビデオ出力端子 | NTSC/PAL選択可能 |
| 拡張システム端子 | HDMI端子 |
| 電源 | |
|---|---|
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FM500H |
| 撮影可能枚数 | 約880枚(CIPA規格準拠) |
| 電池チェック | 5段階アイコン表示、パーセント表示 |
| 節電機能 | あり、設定時間(1/3/5/10/30分)経過で電源切 |
| 日付/時計機能用電池 | ー |
| 起動時間 | 約0.2秒 |
| 大きさ・質量 | |
|---|---|
| ボディ素材 | マグネシウム合金 |
| 大きさ | 156.3×116.9×81.9mm |
| 重さ | 約850g |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 防滴防塵機能 | 搭載 |
| 動作環境 | 約0〜40℃ |
| 使用可能湿度 | ー |
[↑ページの先頭へ]